Produkteinführung
Hochtemperatur- und hochfestes Spezialmaterial. Basierend auf dem ursprünglichen Material wird es mit explosionsgeschützten und hochtemperaturbeständigen Mitteln formuliert, was seine Festigkeit im heißen Zustand erhöht, die thermische Schockstabilität verbessert, die Feuerfestigkeit unter Last erhöht und eine gute Hochtemperatursinterintegrität gewährleistet. Es hat eine starke Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, Oxidation und langsame Korrosion. Es ist geeignet für verschiedene Hochtemperaturabschnitte von Ofenauskleidungen, Ofenwänden, Brennerblöcken und ringförmigen nicht wassergekühlten unteren Feuerschutzvorrichtungen. Es ist besonders anwendbar auf Teile, die starken Flammeneinwirkungen ausgesetzt sind. In den letzten 20 Jahren wurde es erfolgreich in Heizöfen, Schmiedeöfen, Durchheizöfen, Glühöfen, Halteöfen und Böden eingesetzt.
Physikalische und chemische Indikatoren: Die physikalischen und chemischen Indikatoren variieren je nach Anwendungsbereich und Temperaturen.
| Stahlwalzvorwärmofen | Betriebstemperatur | Rohdichte | Druckfestigkeit | Biegefestigkeit (MPa) | Lineare Änderungsrate (%) | Heißdruckfestigkeit (MPa) | A1203% | Anwendung |
| Spezialfaser-Korund SA-190 | 1600℃ | 110℃ X24h 2.8 | 110℃ 40 | 1000℃ 10 | 1400℃ ±0.2 | 1400℃ 8.0 | 85% | Abzapföffnung (Hochtemperatur), verschiedene Teile |
| Wasserrohrwickelmaterial SA-19 | 1450-1600℃ | 110℃ X24h 1.2-2.5 | 110℃ 15-30 | 1000℃ 2.5-11 | 1400℃ ±0.18 | 1400℃ 7.8 | 60%-80% | Wasserrohrwickel, verschiedene Hochtemperaturteile |
| Hochfestes Material XS-89: thermisch schockbeständig, mit schneller Kühl-/Heizbeständigkeit | 1550℃ | 110℃ X24h 2.6 110℃ X24h | 110℃ 20 110℃ | 1000℃ 9 1000℃ | 1400℃ ±0.21 1400℃ | 1400℃ 6 1400℃ | 76% | Ofenoberseite, Ofenwand, verschiedene Hochtemperaturteile, Ofentür, Schmiedeofen |
| Heißmaterial SA-89; Schlackenbeständiges Material BA-189 | 1550℃ | 2.65 110℃ X24h | 28 110℃ | 8.5 1000℃ | ±0.22 1400℃ | 5.8 | 78% | Verschiedene Spezialteile, Wagenboden, Ofenschlacke, verschiedene Spezialteile |
| Spezialhochfestes Material XS-889 | 1450-1800℃ | 2.55 110℃ X24h 3.0 | 20 110℃ 40 | 7 1000℃ 20 | ±0.24 1400℃ ±0.15 | 1400℃ 4 1400℃ 10 | 75% 90% | Verschiedene Hochtemperatur-Spezialteile |

