Produkteinführung
Leichtgewichtsmullit für Öfen, die Flammen ausgesetzt sind - XS-Serie Spezialmaterial. Leichtbaumaterialien sind ein wichtiger Bestandteil von formlosem feuerfestem Material. Sie zeichnen sich durch eine niedrige Rohdichte, hohe Festigkeit, geringe lineare Veränderung nach dem Brennen, niedrige Wärmeleitfähigkeit, gute Integrität und Luftdichtheit, hohe thermische Effizienz und lange Lebensdauer aus. Sie können das Ofengewicht effektiv reduzieren und die Kosten senken. Diese Materialien werden für die Wärmedämmung oder den direkten Flammenkontakt in thermischen Geräten verwendet und sind geeignet für Aluminiumlegierungs-Schmelzöfen, Halteöfen, Vorheizöfen, Heizöfen, Durchheizöfen, Glühöfen, Ofendeckel, Ofenwände, Tiegel und Wärmedämmteile, die mit Flammen in Kontakt kommen. Sie können auch als Leichtbaumaterialien für spezielle Teile entworfen werden.
Physikalische und chemische Indikatoren von Leichtgewichtsgussstoffen: Die physikalischen und chemischen Indikatoren variieren je nach Anwendungsbereichen und Temperaturen.
| Grad | Betriebstemperatur (℃) | Rohdichte (g/cm³) | Druckfestigkeit Mpa≥110℃×24h | Lineare Änderungsrate 110℃×24h | Wärmeleitfähigkeit 350"CW/mk | A1203% ≥ | Wasserzugabe (%) |
| XS25241 | 800 | 0.5 | 0.35 | -0.25 | 0.16 | 28 | 74 |
| XS25242 | 900 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.17 | 28 | 62 |
| XS25243 | 1000 | 0.9 | 3.2 | -0.3 | 0.24 | 34 | 45 |
| XS25244 | 1100 | 0.95 | 3.6 | -1.5 | 0.23 | 34 | 35 |
| XS25245 | 1200 | 1.1 | 3.8 | -0.1 | 0.25 | 44 | 30 |
| XS25246 | 1300 | 0.8 | 3.2 | -0.4 | 0.26 | 48 | 40 |
| XS25247 | 1400 | 1.2 | 5.2 | -0.35 | 0.35 | 56 | 30 |
| XS25248 | 1500 | 1.5 | 5.0 | -0.3 | 0.35 | 62 | 25 |
| XS25249 | 1500 | 1.6 | 6.0 | -0.2 | 0.35 | 62 | 24 |

