Introduction du produit
Matériau spécial à haute température et haute résistance. Sur la base du matériau d'origine, il est formulé avec des agents anti-explosion et des agents à haute température, ce qui améliore sa résistance à l'état chaud, améliore la stabilité aux chocs thermiques, augmente la réfractarité sous charge et assure une bonne intégrité de frittage à haute température. Il présente une forte résistance à l'acide, à l'alcalin, à l'oxydation et à la corrosion lente. Il est adapté à diverses sections à haute température des revêtements de four, des murs de four, des blocs de brûleur et des barrages inférieurs annulaire non refroidis à l'eau. Il est particulièrement applicable aux pièces soumises à un fort éboulement de flamme. Au cours des 20 dernières années, il a été utilisé avec succès dans des fours de chauffage, des fours de forgeage, des fours de trempe, des fours de recuit, des fours de maintien et des fonds.
Indicateurs physiques et chimiques : Les indicateurs physiques et chimiques varient en fonction des pièces d'application et des températures.
| four de recuit à laminer | température de service | densité apparente | Résistance à la compression | Résistance à la flexion (MPa) | Taux de changement linéaire (%) | Résistance à la compression à chaud (MPa) | A1203% | Application |
| corindon en fibre spéciale SA-190 | 1600℃ | 110℃ X24h 2.8 | 110℃ 40 | 1000℃ 10 | 1400℃ ±0.2 | 1400℃ 8.0 | 85% | Buse de coulée (haute température), diverses pièces |
| matériau d'enveloppement de tuyau d'eau SA-19 | 1450-1600℃ | 110℃ X24h 1.2-2.5 | 110℃ 15-30 | 1000℃ 2.5-11 | 1400℃ ±0.18 | 1400℃ 7.8 | 60%-80% | Enveloppement de tuyau d'eau, diverses pièces à haute température |
| Matériau à haute résistance XS-89 : résistant aux chocs thermiques, avec résistance au refroidissement/au chauffage rapide | 1550℃ | 110℃ X24h 2.6 110℃ X24h | 110℃ 20 110℃ | 1000℃ 9 1000℃ | 1400℃ ±0.21 1400℃ | 1400℃ 6 1400℃ | 76% | Toit de four, mur de four, diverses pièces à haute température, porte de four, four de forgeage |
| Matériau chaud SA-89 ; Matériau résistant au laitier BA-189 | 1550℃ | 2.65 110℃ X24h | 28 110℃ | 8.5 1000℃ | ±0.22 1400℃ | 5.8 | 78% | Diverses pièces spéciales, fond de chariot, laitier de four, diverses pièces spéciales |
| Matériau spécial à haute résistance XS-889 | 1450-1800℃ | 2.55 110℃ X24h 3.0 | 20 110℃ 40 | 7 1000℃ 20 | ±0.24 1400℃ ±0.15 | 1400℃ 4 1400℃ 10 | 75% 90% | Diverses pièces spéciales à haute température |

