Introduction du produit
Mullite léger pour four exposé à la flamme - matériau spécial de la série XS. Les matériaux légers sont une partie importante des matériaux réfractaires non façonnés. Ils se caractérisent par une faible densité apparente, une haute résistance, un faible changement linéaire après cuisson, une faible conductivité thermique, une bonne intégrité et étanchéité à l'air, une haute efficacité thermique et une longue durée de vie. Ils peuvent réduire efficacement le poids du four et diminuer les coûts. Ces matériaux sont utilisés pour l'isolation thermique ou le contact direct avec la flamme dans les équipements thermiques, et sont adaptés aux fours de fusion d'alliages d'aluminium, aux fours de maintien, aux fours de préchauffage, aux fours de chauffage, aux fours de trempe, aux fours de recuit, aux couvercles de four, aux murs de four, aux poches, et aux parties d'isolation thermique en contact avec les flammes. Ils peuvent également être conçus comme des matériaux légers pour des pièces spéciales.
Indicateurs physiques et chimiques des coulis légers de la série : Les indicateurs physiques et chimiques varient en fonction des pièces d'application et des températures.
| Grade | Température de service (℃) | Densité apparente (g/cm³) | Résistance à la compression Mpa≥110℃×24h | Taux de changement linéaire 110℃×24h | Conductivité thermique 350"CW/mk | A1203% ≥ | Ajout d'eau (%) |
| XS25241 | 800 | 0.5 | 0.35 | -0.25 | 0.16 | 28 | 74 |
| XS25242 | 900 | 0.7 | 0.8 | -0.2 | 0.17 | 28 | 62 |
| XS25243 | 1000 | 0.9 | 3.2 | -0.3 | 0.24 | 34 | 45 |
| XS25244 | 1100 | 0.95 | 3.6 | -1.5 | 0.23 | 34 | 35 |
| XS25245 | 1200 | 1.1 | 3.8 | -0.1 | 0.25 | 44 | 30 |
| XS25246 | 1300 | 0.8 | 3.2 | -0.4 | 0.26 | 48 | 40 |
| XS25247 | 1400 | 1.2 | 5.2 | -0.35 | 0.35 | 56 | 30 |
| XS25248 | 1500 | 1.5 | 5.0 | -0.3 | 0.35 | 62 | 25 |
| XS25249 | 1500 | 1.6 | 6.0 | -0.2 | 0.35 | 62 | 24 |

